Diplom runde
Diplom halv
Diplom Hel
MARATHON (UDSOLGT) | |
1 | Claus Jensen, Kolding Motion |
2 | Jane Duch Kallestrup |
3 | Tove Grevsen, AAIG |
4 | Ulrik Pihl* |
5 | Bjarne Hundevad |
6 | Vagn Kirkelund, Klub 100 Marathon (Nr. 600) |
7 | Morten Iversen |
8 | Frank Holst, Vejen TRI |
9 | Kurt Egholm Andersen, Ærø Runners |
10 | Berit Jessen, Berits Løbeskole |
11 | Sabrina Lock |
12 | Ib Jensen, Kolding Motion |
13 | Susanne Garbrecht, AAIG |
14 | Ejgil Eriksen, Kolding motion |
15 | Alice Grøn Sørensen, Vejen Tri & Motion |
16 | Camilla Løbemyggen Pedersen, Multialeten |
17 | Hans Meulengracht |
18 | Steen Christiansen |
19 | Kevin Vilhelmsen, FBM/ Klub 100 Marathon |
20 | Katja Bjerre |
21 | Tina Mundt Larsen, Kolding Motion |
22 | Jesper Wael Duus |
23 | Monika Petersen |
24 | Gitte Schack, Klub 100 Marathon |
25 | Klaus Bangert, 100 Marathon Club Germany * |
26 | Arne Franck, 100 Marathon Club Germany (Fødselsdag) * |
27 | Ditte Laulund |
28 | Susanne Gravesen |
29 | Bent Rasmussen |
30 | Jesper Hahn Jensen |
31 | Lone Friis |
32 | Lisbeth Billeskov Hansen |
33 | Ricky Andersen, Klub 100 Marathon |
Martin Howmann Poulsen | |
34 | Marianne Eliasen |
35 | Christian Eliasen |
HALV MARATHON (UDSOLGT) | |
1 | Kim Cool Ninja Ebbesen, Multiatleterne |
2 | Ulla Due Lange, IVG/Dansk Halvmarathon Klub |
3 | Bo Darling , Kolding Motion |
4 | Bo Hauge |
5 | Jesper Wolf Kaster |
6 | Kristina Elkjær Jessen, FysioDanmark (Nr. 30) |
7 | Peter Olander Andersen, Dansk Halvmarathon Klub |
8 | Carl Kr. Nielsen, Dansk Halvmarathon Klub |
9 | Christina Skarø |
10 | Bent Jensen, Esbjerg Atletik og Motion |
11 | Anne Marie Harbo, DHK |
12 | Lene Petersen |
13 | Jesper Vistisen, Hoegaarden Runners |
14 | Anders Damborg, Hoegaarden Runners |
15 | Rune Hymøller Mundbjerg, Hoegaarden Runners |
16 | Nicolai Lomholt Thomsen |
17 | Egon Nissen, DHK |
18 | Kennth Åge Hansen |
19 | Andreas Johansen |
20 | Peter Schuldt |
21 | Bente Dinesen |
22 | Rikke Duborg |
23 | Lasse Mellergaard, Skjern løbeklub |
24 | Anette Mortensen |
25 | Frederik Pedersen, Skjern løbeklub |
26 | Lars Ormstrup Søndergaard |
27 | Kaj Christian Kristensen |
28 | Christine M. Christiansen |
29 | Lene Nissen, GGF Løbeklub |
30 | Lindy Højbjerg (Nr. 40) |
31 | Britt Højberg |
32 | Conny Schlesinger, AAIG |
33 | Jesper Steffensen, AAIG |
34 | Louise Svennesen |
35 | Martin Jensen |
36 | Pernille Arbjerg Lauridsen |
37 | Søren Korfitz Brinch, Esbjerg Atletik og Motion |
38 | Christina Hansen |
39 | Hans Renkwitz |
40 | Mark Pedersen |
41 | Brian Kikkenborg |
42 | Annette Horsbøl Beck, GGF Løb |
43 | Ole Vestergaard Eriksen |
44 | Janne Callesen |
45 | Kenneth Callesen |
46 | Andreas Johansen |
47 | Martin Sørensen |
48 | Peter Schuldt |
49 | Niels Peder Pedersen, Kolding Motion |
50 | Betina Nielsen |
51 | John Greisen |
52 | Majbrit Brændekilde, DHK |
53 | Dariusz Borko |
54 | Torben Dalsgaard |
55 | Charlotte Locht |
56 | Keld Sørensen, Vejen Tri |
57 | Kirsten Lehrmann (Nr. 75) |
58 | Jørgen Hansen (Nr. 25) |
59 | Lene Nielsen |
60 | Jan Steen, Team Giv Håb |
61 | Lene M. Beck , DHK* |
RUNDELØB (7-14 KM) (UDSOLGT) | |
1 | Bjørn Garder Rønde |
2 | Axel Jensen |
3 | Kurt Nissen, GGF løbeklub |
4 | Stephanie Bonde Hansen |
5 | Finn Christiansen |
6 | Jannie Laage |
7 | Martin Petersen |